Verpakkingen en ingrediënten
Supradyn® Energy is verkrijgbaar in tabletten (30 en 90 tabl.) en bruistabletten (30 bruistabl.).
| Ingrediënten | Per tabl. | % van de ADH |
|---|---|---|
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 800 µg | 100 % |
| Vitamine B1 | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamine B2 | 4,8 mg | 300 % |
| Vitamine B3 | 54 mg | 300 % |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 6 mg | 300 % |
| Vitamine B8 | 300 µg | 200 % |
| Vitamine B9 | 400 µg | 200 % |
| Vitamine B12 | 3 µg | 300 % |
| Vitamine C | 180 mg | 300 % |
| Vitamine D3 | 5 ùg | 100 % |
| Vitamine E | 10 mg | 100 % |
| Mineralen en spoorelementen | ||
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Chromium | 25 mg | 20 % |
| Cuprum | 400 µg | 36 % |
| Ferrum | 8 mg | 57 % |
| Iodium | 75 µg | 50 % |
| Magnesium | 45 mg | 15 % |
| Manganum | 525 µg | 15 % |
| Molybdenum | 45 µg | 30 % |
| Selenium | 21 µg | 30 % |
| Zincum | 3 mg | 20 % |
| Fosfor | 126.3 mg | 16% |
Lettergrootte
aanpassen
Page tools
Links

