Verpakkingen en ingrediënten
Supradyn® Vital 50+ is verkrijgbaar in tabletten (30 en 90 tabl.) en in bruistabletten (30 bruistabl.).
| Ingrediënten | Per Tabl. | % van de ADH |
|---|---|---|
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 400 µg | 50 % |
| Vitamine B1 | 2,1 mg | 150 % |
| Vitamine B2 | 2,4 mg | 150 % |
| Vitamine B3 | 18 mg | 100 % |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 3 mg | 150 % |
| Vitamine B12 | 3 µg | 150 % |
| Vitamine C | 90 mg | 150 % |
| Vitamine D | 5 µg | 100 % |
| Vitamine E | 15 mg | 150 % |
| Vitamine H | 75 µg | 50 % |
| Vitamine M | 300 µg | 150 % |
| Mineralen en spoorelementen | ||
| Calcium | 160 mg | 20 % |
| Chromium | 50 µg | 40 % |
| Cuprum | 1,0 mg | 91 % |
| Ferrum | 5,6 mg | 40 % |
| Iodium | 60 µg | 40 % |
| Magnesium | 120 mg | 40 % |
| Manganum | 1,4 mg | 40 % |
| Molybdenum | 60 µg | 40 % |
| Selenium | 28 µg | 40 % |
| Zincum | 6,0 mg | 40 % |
Lettergrootte
aanpassen

